Usage Statistics for cosmos

Summary Period: Last 12 Months
Generated 29-May-2023 06:30 MST

Usage summary for cosmos

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out Visits Pages Files Hits
May 2023 18165 17811 18065 124 1589 10687382 0 0 3611 523898 516521 526807
Apr 2023 38980 27892 38801 376 4571 26308280 0 0 11300 1164053 836776 1169409
Mar 2023 24560 24354 24391 473 3532 40072321 1 0 14670 756146 754987 761376
Feb 2023 23445 23238 23314 541 3277 30124175 1 0 15149 652807 650668 656462
Jan 2023 21685 21334 21521 404 5793 24779949 1 0 12526 667173 661366 672241
Dec 2022 12308 11787 12100 404 5063 10740762 0 0 12552 375116 365407 381571
Nov 2022 15070 13213 14941 462 6831 9376481 83 2336 13865 448238 396395 452125
Oct 2022 7669 7295 7505 258 2248 6286395 1 0 8025 232671 226154 237752
Sep 2022 8079 7752 7864 230 1927 5691657 0 0 6923 235935 232581 242398
Aug 2022 8348 8167 8181 175 201 318845 0 0 351 16362 16335 16697
Jul 2022 6478 6325 6381 213 1059 2792389 0 0 2771 82963 82232 84215
Jun 2022 7262 6941 7131 204 1651 4823617 0 0 4712 164032 159652 167048
Totals 172002253 87 2336 106455 5319394 4899074 5368101


Generated by Webalizer Version 2.01