Summary by Month | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2023 | 31853 | 27346 | 31725 | 202 | 342 | 1498718 | 0 | 0 | 607 | 95175 | 82040 | 95561 |
Sep 2023 | 22820 | 21436 | 22681 | 221 | 2164 | 9858744 | 1 | 0 | 5543 | 567037 | 535900 | 570521 |
Aug 2022 | 8348 | 8167 | 8181 | 175 | 201 | 318845 | 0 | 0 | 351 | 16362 | 16335 | 16697 |
Jul 2023 | 19688 | 18923 | 19501 | 271 | 2925 | 19337816 | 0 | 0 | 8141 | 585056 | 567693 | 590653 |
Jun 2023 | 20877 | 19945 | 20691 | 350 | 3804 | 11874875 | 0 | 0 | 10518 | 620755 | 598364 | 626333 |
May 2023 | 18784 | 18388 | 18678 | 161 | 2205 | 11320720 | 0 | 0 | 5011 | 579037 | 570034 | 582323 |
Apr 2023 | 38980 | 27892 | 38801 | 376 | 4571 | 26308280 | 0 | 0 | 11300 | 1164053 | 836776 | 1169409 |
Mar 2023 | 24560 | 24354 | 24391 | 473 | 3532 | 40072321 | 1 | 0 | 14670 | 756146 | 754987 | 761376 |
Feb 2023 | 23445 | 23238 | 23314 | 541 | 3277 | 30124175 | 1 | 0 | 15149 | 652807 | 650668 | 656462 |
Jan 2023 | 21685 | 21334 | 21521 | 404 | 5793 | 24779949 | 1 | 0 | 12526 | 667173 | 661366 | 672241 |
Dec 2022 | 12308 | 11787 | 12100 | 404 | 5063 | 10740762 | 0 | 0 | 12552 | 375116 | 365407 | 381571 |
Nov 2022 | 15070 | 13213 | 14941 | 462 | 6831 | 9376481 | 83 | 2336 | 13865 | 448238 | 396395 | 452125 |
Totals | 195611685 | 87 | 2336 | 110233 | 6526955 | 6035965 | 6575272 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |