 21:37:52.8100  57:26:49.000   1954.569   2784.757
 21:37:59.0900  57:27:01.700   1904.245   2590.714
 21:37:35.2500  57:28:32.200   1560.928   3328.151
 21:37:43.5900  57:28:36.600   1541.894   3070.613
 21:37:46.1900  57:28:52.200   1481.152   2989.914
 21:37:59.0500  57:28:44.100   1509.041   2591.945
 21:37:53.0400  57:30:01.300   1212.449   2778.199
 21:37:25.1700  57:30:28.200   1113.699   3640.654
 21:37:44.9700  57:31:17.800    917.200   3027.881
 21:37:53.5500  57:31:35.300    846.776   2762.452
 21:37:57.6900  57:31:21.000    901.834   2633.668
 21:38:06.1600  57:30:52.500   1009.691   2371.405
 21:39:00.3100  57:26:35.500   1980.394    681.531
 21:38:17.5100  57:27:34.400   1772.733   2019.086
 21:38:24.5800  57:28:43.600   1502.246   1799.054
 21:38:22.7200  57:29:27.300   1333.813   1856.928
 21:38:28.2700  57:29:14.400   1381.081   1684.344
 21:38:29.6700  57:28:54.800   1456.595   1640.635
 21:38:31.2600  57:28:49.700   1475.662   1591.030
 21:38:32.1300  57:29:04.400   1418.024   1563.738
 21:38:32.9300  57:29:10.000   1396.147   1538.974
 21:38:42.0600  57:28:50.700   1466.615   1254.270
 21:38:39.2600  57:28:07.600   1634.931   1341.138
 21:38:41.2700  57:28:11.700   1617.978   1278.079
 21:38:42.0200  57:27:12.200   1847.970   1255.162
 21:39:12.0000  57:27:02.900   1867.459    312.555
 21:39:07.5500  57:28:28.100   1540.014    453.111
 21:39:15.3600  57:29:10.800   1368.161    205.216
 21:38:14.0200  57:31:02.200    968.908   2127.047
 21:38:29.2500  57:30:39.100   1051.648   1652.444
 21:39:08.6900  57:30:18.200   1110.183    414.975
 21:39:15.3300  57:30:08.600   1142.775    205.509
 21:38:16.5200  57:32:39.200    589.460   2048.302
 21:38:26.0200  57:31:55.200    757.221   1752.991
 21:38:40.8000  57:31:19.300    889.411   1291.515
 21:38:54.2000  57:31:50.300    759.867    870.835
 21:38:58.0600  57:31:49.600    760.035    748.638
 21:39:12.4600  57:31:50.900    744.061    294.305
 21:39:13.3400  57:31:43.400    772.913    266.931
 21:38:34.6700  57:33:10.000    459.770   1482.015
 21:38:14.6000  57:33:10.300    468.608   2108.489
 21:37:15.8100  57:33:15.500    464.086   3930.872
 21:37:41.6200  57:34:28.100    176.208   3131.482
 21:38:01.4200  57:33:39.500    359.821   2517.767
 21:38:36.0100  57:34:32.800    134.039   1437.922
