07:14:01.939 -0:17:19.03  9.1  11.1         856.908   2251.002
07:13:37.085 -0:18:01.06  9.3  0.0         683.742    836.048
07:14:33.636 -0:16:18.19  9.9  12.0        1085.898   4029.845
07:14:19.410 -0:19:16.50  10.0  12.0         411.638   3227.859
07:13:36.104 -0:18:42.52  10.8  10.7         524.588    776.063
07:14:09.991 -0:15:48.31  11.0  12.9        1201.417   2705.158
07:13:39.198 -0:19:48.57  11.4  12.0         271.711    948.534
07:14:26.472 -0:18:14.82  11.4  11.4         646.183   3626.977
07:13:36.564 -0:19:28.38  11.4  12.0         346.835    797.669
07:14:23.935 -0:15:12.23  11.6  12.0        1339.828   3486.910
07:13:56.694 -0:14:49.76  11.7  11.9        1416.682   1961.947
07:13:53.051 -0:12:28.96  11.9  12.2        1951.080   1765.176
07:13:59.848 -0:12:46.11  12.2  13.4        1885.229   2143.089
07:14:03.096 -0:18:02.46  12.3  12.6         689.681   2314.637
07:14:01.612 -0:12:40.05  12.3  13.6        1907.949   2241.143
07:14:31.626 -0:14:23.93  12.9  13.7        1521.140   3916.627
07:13:57.221 -0:18:53.18  12.9  14.3         495.183   1978.808
07:14:22.423 -0:18:23.99  12.9  13.3         610.537   3397.490
07:14:15.300 -0:20:46.18  13.0  13.4          67.207   2993.180
07:14:12.360 -0:20:38.89  13.1  13.1          94.937   2828.261
07:14:13.045 -0:18:23.34  13.1  13.6         611.359   2864.751
07:14:03.597 -0:18:26.65  13.3  13.9         598.886   2339.396
07:14:21.287 -0:16:31.32  13.3  15.3        1039.578   3337.964
07:13:49.405 -0:16:48.36  13.4  13.1         966.654   1539.396
07:14:00.878 -0:16:03.02  13.4  13.6        1138.432   2202.551
07:13:28.005 -0:20:17.70  13.4  15.2         148.990    303.087
07:13:47.126 -0:17:38.41  13.4  14.3         774.469   1410.948
07:14:11.177 -0:17:34.62  13.4  14.5         795.100   2764.007
07:13:59.376 -0:20:23.20  13.5  14.2         145.795   2089.916
07:13:27.790 -0:12:13.63  13.5  13.7        1999.432    325.073
07:14:10.302 -0:16:38.58  13.5  13.1        1011.396   2720.982
07:13:48.550 -0:17:00.17  13.5  14.2         926.240   1491.267
07:13:46.388 -0:14:20.39  13.5  14.5        1526.218   1378.932
07:13:55.123 -0:19:31.58  13.7  14.2         340.893   1860.243
07:13:51.764 -0:19:44.90  13.7  13.8         286.343   1669.229
07:13:35.375 -0:19:30.82  13.7  13.7         344.393    736.087
07:14:00.675 -0:12:03.20  13.8  15.4        2044.826   2190.688
07:14:20.456 -0:13:27.54  13.8  14.3        1732.578   3301.839
07:13:42.476 -0:16:38.72  13.9  16.1        1001.169   1148.614
07:14:30.974 -0:19:44.22  13.9  13.9         303.842   3874.744
07:14:13.352 -0:12:24.36  13.9  14.7        1968.220   2899.943
07:14:15.194 -0:13:42.54  13.9  14.5        1676.276   2998.807
07:13:46.556 -0:18:25.44  13.9  14.5         595.822   1375.078
07:14:03.942 -0:13:03.94  13.9  14.6        1819.054   2371.466
07:13:29.202 -0:18:02.43  13.9  14.8         673.814    381.982
07:14:26.267 -0:12:22.25  13.9  13.8        1976.469   3621.426
07:13:23.409 -0:18:17.76  14.0  14.2         608.778     46.263
07:14:34.768 -0:13:32.78  14.0  14.2        1708.877   4094.447
07:13:37.288 -0:12:40.92  14.0  14.5        1899.317    866.028
07:14:10.702 -0:14:10.27  14.0  14.2        1565.341   2751.152
07:14:05.919 -0:17:40.25  14.0  14.2         777.322   2471.640
07:13:38.192 -0:12:38.46  14.0  14.6        1908.748    919.116
07:14:31.840 -0:17:37.30  14.0  13.6         787.091   3927.936
07:14:28.254 -0:12:10.49  14.0  13.8        2017.974   3731.453
07:14:20.795 -0:13:12.43  14.0  14.5        1787.679   3318.186
07:13:50.139 -0:17:16.00  14.2  14.9         862.400   1583.405
07:14:20.181 -0:19:13.37  14.2  16.9         420.380   3275.419
07:13:33.338 -0:15:29.52  14.2  13.9        1259.490    631.351
07:13:45.648 -0:17:18.07  14.3  14.6         855.274   1327.294
07:13:33.242 -0:14:58.14  14.3  14.6        1378.138    627.193
07:14:08.440 -0:18:55.15  14.3  13.8         491.097   2611.161
07:13:52.129 -0:19:24.38  14.3  15.2         372.704   1687.943
07:13:24.337 -0:18:21.96  14.4  13.9         593.359     99.769
07:13:26.659 -0:17:14.28  14.4  14.8         855.265    233.190
07:13:57.767 -0:12:16.52  14.4  14.7        1996.395   2026.529
07:13:47.238 -0:20:00.56  14.5  14.3         232.176   1407.364
07:14:10.896 -0:15:13.19  14.5  14.8        1328.618   2755.228
07:13:31.208 -0:12:09.87  14.5  14.6        2011.917    524.624
07:13:25.830 -0:17:28.79  14.6  14.7         799.562    191.500
07:14:28.916 -0:12:09.78  14.6  15.3        2020.858   3771.302
07:14:11.123 -0:16:39.73  14.6  14.5        1005.738   2767.585
07:14:29.176 -0:15:16.50  14.6  14.7        1320.431   3780.572
07:14:34.574 -0:14:23.37  14.6  15.1        1512.310   4077.320
07:14:34.531 -0:16:19.22  14.6  15.5        1082.650   4082.687
07:13:38.967 -0:13:20.77  14.6  14.3        1750.036    960.439
07:13:32.567 -0:12:55.71  14.6  14.7        1841.670    596.247
07:13:22.799 -0:19:17.06  14.6  14.7         375.241      2.232
07:14:13.244 -0:17:05.97  14.8  15.7         907.338   2886.000
07:13:24.769 -0:15:46.81  14.8  15.9        1187.235    137.642
07:14:17.326 -0:16:26.36  14.8  15.1        1060.240   3115.525
07:13:49.828 -0:12:10.34  14.8  15.5        2017.586   1578.368
07:13:38.078 -0:15:19.56  14.8  14.3        1299.526    903.726
07:13:58.060 -0:16:40.28  14.9  14.8        1001.403   2031.742
07:14:14.907 -0:20:57.13  14.9  15.4          23.630   2970.464
07:13:50.859 -0:18:54.96  14.9  15.3         486.035   1617.299
07:14:15.936 -0:15:03.79  14.9  14.2        1369.944   3044.024
07:13:48.277 -0:15:36.32  14.9  16.2        1238.436   1482.247
07:14:29.424 -0:12:25.35  14.9  15.4        1963.154   3797.988
07:14:19.602 -0:17:08.11  14.9  15.3         900.180   3243.399
07:13:56.756 -0:15:32.56  15.0  15.2        1256.906   1958.106
07:13:34.972 -0:19:26.71  15.0  14.9         354.657    705.699
07:14:19.724 -0:18:21.44  15.0  15.2         620.550   3244.587
07:14:32.378 -0:16:00.90  15.0  16.3        1152.408   3959.830
07:14:05.251 -0:15:39.23  15.0  15.2        1234.067   2442.868
07:13:46.120 -0:20:49.43  15.0  15.7          43.600   1340.112
07:14:07.848 -0:18:39.16  15.0  15.3         550.249   2578.732
07:13:33.522 -0:18:03.61  15.0  15.5         669.448    629.597
07:14:05.547 -0:15:27.97  15.0  15.1        1276.573   2456.356
07:14:05.654 -0:13:56.32  15.0  15.6        1622.842   2466.704
07:14:07.132 -0:14:50.78  15.0  15.3        1417.130   2546.005
07:14:06.829 -0:17:16.55  15.0  14.8         864.063   2525.270
07:14:15.265 -0:15:00.34  15.0  14.8        1385.029   3000.983
07:13:52.117 -0:12:51.28  15.0  14.9        1864.607   1706.325
07:13:50.447 -0:14:51.46  15.0  15.3        1415.428   1607.338
07:13:23.036 -0:15:25.52  15.0  15.9        1267.987     38.956
07:13:32.107 -0:19:41.70  15.1  15.1         292.931    541.890
07:13:32.608 -0:18:38.58  15.1  15.3         536.884    576.622
07:14:06.518 -0:17:11.73  15.1  15.3         888.413   2505.157
07:14:34.406 -0:18:18.93  15.1  15.1         627.823   4071.757
07:14:17.134 -0:17:14.67  15.1  15.2         874.321   3108.986
07:14:31.540 -0:13:26.56  15.1  15.2        1732.377   3914.358
07:14:09.127 -0:17:52.76  15.1  14.7         729.828   2648.699
07:14:12.288 -0:15:25.66  15.1  15.8        1285.459   2834.604
07:13:28.138 -0:17:58.84  15.1  15.6         685.923    320.778
07:13:52.050 -0:14:45.26  15.1  15.4        1434.848   1696.971
07:14:20.650 -0:20:28.21  15.2  15.6         135.051   3296.471
07:13:39.654 -0:12:25.12  15.2  15.6        1960.226   1002.813
07:14:34.372 -0:17:54.32  15.2  15.3         721.360   4069.782
07:14:30.461 -0:14:41.62  15.2  15.3        1451.331   3853.434
07:14:17.182 -0:12:51.16  15.2  15.2        1867.984   3113.275
07:13:36.284 -0:20:08.88  15.2  15.4         192.755    777.456
07:14:10.593 -0:12:36.37  15.2  16.3        1923.446   2745.882
07:13:23.541 -0:19:11.93  15.2  15.3         400.626     48.861
07:13:41.358 -0:12:49.92  15.3  15.7        1867.714   1096.397
07:14:05.641 -0:18:42.21  15.3  14.9         539.133   2454.054
07:13:52.417 -0:17:45.97  15.3  16.3         742.963   1707.318
07:13:51.830 -0:15:10.88  15.3  15.8        1338.410   1684.547
07:13:51.804 -0:16:04.57  15.3  15.2        1136.356   1681.612
07:13:51.306 -0:20:05.45  15.3  15.6         215.455   1640.286
07:13:51.302 -0:12:12.72  15.3  15.8        2009.072   1666.927
07:13:49.063 -0:17:50.23  15.3  16.1         734.235   1521.724
07:13:30.627 -0:19:31.70  15.3  15.7         329.830    457.203
07:13:35.194 -0:14:45.33  15.3  15.5        1427.501    741.286
07:14:30.512 -0:19:02.21  15.3  15.1         464.987   3851.811
07:14:25.012 -0:20:48.91  15.3  16.1          57.106   3540.942
07:14:06.326 -0:13:30.80  15.3  15.5        1719.083   2503.789
07:13:52.759 -0:19:03.22  15.4  15.5         455.445   1725.076
07:14:25.174 -0:16:12.42  15.4  15.7        1108.319   3560.940
07:14:25.461 -0:20:21.31  15.4  15.5         160.870   3567.145
07:14:28.060 -0:17:08.57  15.4  15.8         896.216   3716.508
07:14:31.606 -0:19:50.95  15.4  15.4         278.007   3912.918
07:14:12.331 -0:15:17.03  15.4  15.4        1319.842   2837.607
07:13:58.081 -0:15:17.54  15.4  15.6        1314.105   2036.871
07:14:03.028 -0:13:06.11  15.4  14.9        1812.725   2319.760
07:13:57.115 -0:13:25.01  15.4  15.5        1738.629   1987.176
07:13:42.076 -0:17:23.23  15.4  15.3         831.655   1123.411
07:13:39.484 -0:18:03.15  15.4  15.5         685.000    961.764
07:13:22.720 -0:14:53.17  15.4  15.7        1389.229     25.716
07:13:27.750 -0:16:57.84  15.5  15.6         919.667    306.239
07:13:28.894 -0:20:22.66  15.5  15.8         131.929    351.986
07:14:06.204 -0:14:17.15  15.5  15.9        1542.601   2495.367
07:13:25.376 -0:14:48.39  15.5  16.8        1410.208    178.907
07:14:31.770 -0:15:42.15  15.5  15.6        1222.871   3925.577
07:14:33.197 -0:19:52.05  15.5  15.2         274.318   4001.896
07:14:34.337 -0:12:36.71  15.5  15.6        1920.597   4071.737
07:14:14.381 -0:15:05.80  15.5  15.1        1362.506   2956.553
07:14:14.814 -0:15:27.05  15.5  15.8        1278.906   2977.887
07:14:25.660 -0:13:55.21  15.5  15.3        1626.008   3587.514
07:14:20.055 -0:15:40.11  15.5  15.4        1231.954   3269.889
07:14:09.096 -0:12:10.18  15.5  15.3        2020.971   2661.395
07:14:09.052 -0:14:41.67  15.5  15.3        1453.258   2655.409
07:14:12.796 -0:13:17.88  15.5  15.5        1766.764   2867.388
07:13:30.749 -0:13:51.69  15.5  15.9        1628.610    490.651
07:13:44.311 -0:15:15.61  15.6  15.8        1317.248   1258.026
07:14:30.936 -0:16:26.62  15.6  16.5        1055.133   3878.431
07:13:52.479 -0:17:43.87  15.6  15.4         761.845   1715.045
07:14:20.203 -0:20:02.95  15.6  15.8         233.586   3270.754
07:13:26.418 -0:18:45.74  15.6  15.5         503.368    218.043
07:14:33.069 -0:14:05.19  15.6  15.5        1587.059   4000.310
07:13:50.653 -0:19:34.52  15.6  16.2         335.347   1602.333
07:14:32.918 -0:12:09.39  15.6  16.2        2017.728   3992.613
07:14:21.320 -0:16:08.99  15.6  16.3        1123.846   3339.242
07:13:24.301 -0:20:38.78  15.6  15.6          64.842     85.159
07:13:55.571 -0:12:39.81  15.6  15.7        1907.849   1902.029
07:13:55.560 -0:16:13.86  15.6  16.4        1101.135   1892.764
07:13:47.026 -0:17:47.02  15.7  16.8         739.512   1407.267
07:14:12.213 -0:20:55.70  15.7  15.8          30.905   2818.415
07:13:27.184 -0:15:19.25  15.7  16.2        1294.355    279.189
07:14:02.967 -0:18:33.37  15.7  15.9         573.270   2299.242
07:13:49.048 -0:20:13.41  15.7  15.5         181.964   1503.678
07:14:14.055 -0:15:06.75  15.7  15.4        1355.608   2930.552
07:14:04.332 -0:18:34.92  15.7  16.1         562.898   2378.906
07:14:04.474 -0:13:48.29  15.7  16.5        1650.649   2396.779
07:14:16.152 -0:19:09.26  15.7  15.9         437.386   3044.555
07:13:43.715 -0:14:00.38  15.7  15.7        1601.838   1227.860
07:14:27.394 -0:19:07.11  15.7  15.6         447.429   3676.343
07:13:59.041 -0:19:50.54  15.7  15.9         275.826   2077.505
07:13:57.950 -0:12:52.21  15.7  15.9        1862.489   2035.242
07:14:28.177 -0:15:48.51  15.7  15.6        1199.454   3724.607
07:14:28.556 -0:20:26.38  15.7  16.4         141.333   3739.062
07:14:23.235 -0:17:57.77  15.7  15.8         710.803   3445.609
07:14:00.834 -0:17:06.10  15.7  16.3         906.621   2188.636
07:14:22.867 -0:19:09.01  15.7  15.8         440.190   3423.357
07:13:23.595 -0:12:04.02  15.8  16.7        2033.174     84.544
07:14:26.078 -0:14:35.69  15.8  15.9        1474.044   3608.680
07:14:24.180 -0:20:20.50  15.8  16.6         166.104   3495.685
07:14:11.649 -0:13:00.50  15.8  16.8        1831.356   2803.089
07:14:18.220 -0:16:10.02  15.8  15.9        1119.297   3165.776
07:14:04.902 -0:14:39.76  15.8  16.7        1458.083   2422.303
07:14:03.165 -0:13:13.10  15.8  15.5        1782.189   2328.319
07:14:33.207 -0:17:28.04  15.8  15.8         823.038   4005.679
07:13:49.886 -0:16:50.78  15.8  16.4         957.270   1571.657
07:13:59.664 -0:17:21.62  15.8  16.8         842.571   2118.867
07:13:45.170 -0:13:10.69  15.8  16.7        1789.789   1313.010
07:13:25.906 -0:18:30.63  15.8  15.9         561.680    189.036
07:14:01.564 -0:20:23.82  15.8  15.9         149.546   2219.346
07:13:35.367 -0:12:06.35  15.8  16.8        2028.660    758.654
07:13:57.549 -0:17:13.52  15.8  15.9         875.210   2002.270
07:14:05.458 -0:13:53.92  15.8  16.3        1628.700   2457.342
07:14:05.628 -0:17:13.35  15.8  16.2         877.752   2457.786
07:14:30.769 -0:15:56.44  15.8  16.7        1169.657   3868.909
07:14:21.933 -0:16:00.46  15.9  16.3        1153.150   3370.245
07:14:19.499 -0:13:25.07  15.9  15.9        1740.132   3241.610
07:13:32.140 -0:19:31.04  15.9  16.4         335.356    544.264
07:13:32.263 -0:14:51.09  15.9  17.5        1404.464    572.185
07:14:25.310 -0:14:28.19  15.9  15.5        1502.081   3565.837
07:14:25.103 -0:12:46.82  15.9  16.1        1880.781   3555.083
07:14:13.979 -0:16:05.77  15.9  16.3        1132.882   2931.175
07:14:20.942 -0:18:04.06  15.9  16.6         687.074   3316.612
07:13:33.169 -0:12:49.28  15.9  15.7        1866.749    631.630
07:14:01.640 -0:20:12.70  15.9  15.5         191.831   2224.169
07:14:02.066 -0:16:19.47  15.9  15.9        1081.763   2258.906
07:13:25.504 -0:20:01.95  15.9  16.1         209.009    157.485
07:13:41.084 -0:20:54.06  15.9  17.1          21.395   1051.271
07:13:45.060 -0:14:32.81  15.9  16.2        1478.079   1303.608
07:13:57.026 -0:15:32.57  15.9  15.5        1257.850   1982.903
07:13:59.020 -0:18:34.99  15.9  16.2         566.374   2079.118
07:13:41.682 -0:14:52.45  15.9  16.1        1404.030   1109.600
07:14:34.080 -0:15:38.67  16.0  16.9        1235.072   4054.373
07:14:09.366 -0:14:12.10  16.0  16.6        1564.224   2672.909
07:14:18.398 -0:12:20.47  16.0  16.8        1982.750   3183.030
07:13:54.037 -0:13:06.23  16.0  15.8        1808.903   1814.088
07:13:37.166 -0:18:35.86  16.0  18.7         551.503    839.165
07:13:44.766 -0:20:49.85  16.0  16.5          40.103   1262.728
07:13:45.237 -0:17:30.92  16.0  16.7         803.179   1302.339
07:13:28.201 -0:12:34.36  16.0  16.4        1921.273    347.716
07:13:30.714 -0:12:40.77  16.0  17.0        1897.811    492.349
07:13:58.694 -0:13:58.02  16.0  16.7        1614.431   2073.726
07:13:38.839 -0:18:48.78  16.1  16.9         501.968    933.504
07:13:36.228 -0:16:52.72  16.1  16.2         942.862    790.196
07:13:36.622 -0:18:34.30  16.1  16.3         558.351    808.675
07:13:52.607 -0:18:54.48  16.1  16.3         486.318   1718.026
07:14:03.168 -0:18:34.66  16.1  16.7         565.396   2318.135
07:14:18.354 -0:16:26.37  16.1  17.6        1057.074   3172.307
07:14:33.262 -0:13:14.89  16.1  16.5        1775.995   4011.016
07:13:59.664 -0:13:39.24  16.1  16.4        1684.730   2130.038
07:14:06.521 -0:17:56.07  16.1  15.7         715.682   2506.101
07:14:06.133 -0:13:07.77  16.1  15.7        1801.264   2496.134
07:13:46.362 -0:14:11.63  16.1  16.2        1562.881   1377.672
07:14:25.159 -0:13:54.71  16.1  16.1        1627.809   3556.653
07:13:49.452 -0:18:37.29  16.1  17.6         549.849   1537.286
07:13:46.894 -0:17:47.19  16.1  17.8         742.663   1389.001
07:14:26.678 -0:21:02.87  16.1  16.7           2.795   3638.929
07:13:29.390 -0:15:30.00  16.2  16.8        1254.491    404.398
07:14:02.774 -0:14:34.53  16.2  16.3        1476.830   2301.076
07:13:34.087 -0:16:04.08  16.2  16.9        1128.634    671.607
07:13:33.002 -0:14:24.43  16.2  16.5        1506.015    616.410
07:14:01.963 -0:17:03.50  16.2  18.0         916.138   2251.870
07:13:59.740 -0:14:21.09  16.2  16.6        1527.727   2131.990
07:14:10.114 -0:20:56.63  16.2  16.8          25.790   2700.902
07:14:03.722 -0:13:41.58  16.2  16.1        1677.123   2358.352
07:14:18.624 -0:16:07.63  16.2  17.6        1129.650   3188.743
07:13:49.418 -0:18:33.70  16.2  18.7         572.263   1537.050
07:14:05.832 -0:14:00.04  16.2  16.9        1604.165   2477.056
07:14:34.490 -0:15:50.34  16.2  15.8        1191.072   4077.694
07:14:03.106 -0:19:01.75  16.2  16.2         464.536   2308.874
07:13:45.512 -0:15:37.26  16.2  17.5        1235.745   1324.207
07:13:54.225 -0:14:11.81  16.2  16.8        1561.964   1821.680
07:14:15.306 -0:17:12.88  16.3  18.2         882.521   3001.371
07:13:23.588 -0:14:44.38  16.3  17.6        1425.253     74.507
07:14:08.868 -0:18:09.47  16.3  16.5         665.269   2637.900
07:14:12.686 -0:14:31.85  16.3  16.3        1487.204   2859.540
07:13:49.021 -0:13:41.04  16.3  17.0        1679.686   1525.510
07:14:24.854 -0:13:48.26  16.3  17.0        1652.426   3539.271
07:14:29.730 -0:18:59.31  16.3  16.6         476.086   3808.603
07:14:07.787 -0:16:51.63  16.3  18.6         960.360   2578.418
07:14:02.182 -0:18:48.40  16.3  16.5         514.474   2258.628
07:14:03.133 -0:13:41.98  16.3  16.2        1675.681   2323.356
07:14:12.200 -0:19:36.90  16.3  16.7         331.583   2821.666
07:13:34.082 -0:17:05.81  16.3  17.0         893.613    667.283
07:13:51.234 -0:19:19.04  16.3  16.5         392.240   1635.764
07:13:35.608 -0:16:28.08  16.3  16.1        1037.712    757.801
07:14:16.834 -0:18:13.23  16.3  17.8         650.569   3086.011
07:14:00.951 -0:17:07.14  16.4  18.0         906.621   2188.636
07:14:10.482 -0:20:40.90  16.4  17.1          86.522   2721.497
07:14:05.658 -0:13:20.03  16.4  18.2        1757.650   2467.578
07:14:05.657 -0:15:17.27  16.4  16.4        1317.677   2462.862
07:14:05.037 -0:20:15.07  16.4  16.8         184.107   2415.234
07:13:44.004 -0:19:05.18  16.4  17.0         442.816   1226.083
07:13:52.733 -0:17:15.52  16.4  17.0         865.477   1733.769
07:14:20.029 -0:13:50.88  16.4  16.7        1643.028   3272.284
07:13:39.304 -0:19:32.89  16.4  16.8         332.888    954.508
07:13:39.637 -0:14:52.14  16.4  16.8        1403.577    993.086
07:14:34.553 -0:18:08.81  16.4  16.8         668.090   4078.737
07:13:27.422 -0:16:58.70  16.4  16.8         915.937    279.361
07:13:26.968 -0:18:09.16  16.4  16.6         644.281    253.020
07:13:53.838 -0:19:01.32  16.5  16.8         462.491   1785.963
07:13:42.108 -0:13:19.49  16.5  16.8        1755.490   1138.899
07:13:45.681 -0:12:09.22  16.5  16.8        2021.193   1344.300
07:14:27.879 -0:17:01.11  16.5  17.1         926.210   3706.090
07:13:47.060 -0:20:21.05  16.5  16.8         153.079   1394.993
07:13:46.218 -0:20:31.43  16.5  17.0         112.760   1346.078
07:14:09.260 -0:18:55.74  16.5  16.8         488.880   2658.632
07:14:26.340 -0:20:15.99  16.5  16.7         181.443   3617.507
07:14:03.876 -0:18:01.25  16.5  17.4         694.943   2356.997
07:14:26.616 -0:14:27.03  16.5  16.8        1506.512   3639.325
07:13:23.296 -0:16:01.75  16.5  16.6        1129.010     50.595
07:13:59.576 -0:18:58.90  16.5  16.8         472.902   2106.860
07:13:24.845 -0:16:01.03  16.5  17.1        1134.293    141.416
07:13:25.778 -0:13:34.16  16.5  16.8        1693.144    204.807
07:13:28.293 -0:15:50.16  16.5  16.7        1176.831    341.250
07:14:13.240 -0:20:10.72  16.5  16.4         201.241   2879.065
07:14:14.122 -0:18:06.70  16.5  16.8         676.356   2932.278
07:14:06.247 -0:18:04.80  16.5  18.1         682.595   2489.692
07:14:17.240 -0:18:39.72  16.5  16.3         552.714   3106.298
07:13:35.871 -0:17:40.12  16.5  16.5         763.419    767.010
07:14:24.236 -0:13:41.93  16.5  16.8        1676.362   3506.549
07:13:34.235 -0:13:04.80  16.5  18.2        1809.279    687.285
07:13:34.806 -0:13:48.71  16.5  16.2        1640.503    721.458
07:14:16.667 -0:15:15.48  16.5  16.8        1324.034   3081.222
07:14:16.469 -0:19:33.67  16.5  16.3         345.112   3061.501
07:13:55.908 -0:14:07.35  16.6  17.3        1582.443   1913.065
07:13:33.279 -0:12:59.30  16.6  17.5        1828.122    637.402
07:13:34.652 -0:19:03.26  16.6  17.4         442.988    690.149
07:13:51.236 -0:12:46.92  16.6  18.4        1876.973   1662.190
07:13:47.518 -0:17:11.67  16.6  16.6         877.561   1434.449
07:13:45.903 -0:18:32.71  16.6  17.0         568.172   1337.479
07:13:51.564 -0:13:21.11  16.6  17.1        1749.886   1674.643
07:13:49.815 -0:12:29.07  16.6  16.9        1947.651   1576.906
07:13:48.364 -0:17:16.15  16.6  17.5         857.910   1479.189
07:13:42.898 -0:18:21.63  16.6  17.0         608.902   1164.891
07:13:45.274 -0:14:16.74  16.6  17.6        1540.708   1314.848
07:13:52.480 -0:14:41.72  16.6  17.5        1450.049   1723.293
07:14:01.631 -0:12:31.82  16.6  17.1        1944.361   2243.844
07:14:05.596 -0:14:07.14  16.6  17.0        1580.825   2461.328
07:14:03.734 -0:16:30.91  16.6  16.5        1038.602   2352.088
07:13:28.975 -0:15:22.29  16.6  16.8        1283.951    381.324
07:13:29.072 -0:19:18.37  16.6  16.8         380.537    368.881
07:13:58.894 -0:13:21.02  16.6  16.8        1753.717   2086.963
07:13:59.749 -0:18:59.58  16.6  17.9         473.083   2127.535
07:14:28.010 -0:12:52.66  16.6  17.4        1859.268   3718.497
07:14:29.199 -0:12:47.04  16.6  18.0        1881.708   3785.068
07:14:14.254 -0:13:12.52  16.6  16.9        1786.447   2949.131
07:14:19.564 -0:13:58.39  16.6  17.3        1614.115   3245.300
07:14:01.184 -0:20:43.72  16.7  16.5          73.165   2196.069
07:14:01.994 -0:12:16.24  16.7  16.8        1997.294   2263.369
07:14:01.234 -0:13:19.12  16.7  17.9        1761.307   2219.776
07:13:35.603 -0:17:28.87  16.7  16.2         805.547    753.260
07:13:44.940 -0:16:46.42  16.7  16.4         972.932   1288.712
07:14:01.728 -0:15:58.30  16.7  16.6        1161.998   2240.821
07:14:11.787 -0:14:29.42  16.7  16.8        1497.919   2807.948
07:13:42.405 -0:16:09.53  16.7  16.8        1112.833   1146.688
07:14:29.631 -0:16:59.06  16.7  16.8         933.042   3804.383
07:14:29.026 -0:13:18.23  16.7  16.9        1765.064   3774.419
07:13:55.254 -0:16:58.24  16.7  16.8         931.931   1872.626
07:13:45.360 -0:18:28.93  16.7  16.7         581.643   1305.905
07:14:04.371 -0:18:33.03  16.7  17.2         562.898   2378.906
07:13:35.311 -0:17:56.60  16.7  16.6         701.609    733.789
07:13:27.036 -0:12:04.53  16.7  16.8        2033.275    282.833
07:14:25.984 -0:12:36.21  16.7  16.8        1922.477   3604.612
07:14:24.041 -0:15:39.50  16.7  18.6        1232.818   3494.060
07:13:50.868 -0:13:03.87  16.7  17.2        1816.736   1635.810
07:13:54.059 -0:17:45.60  16.7  16.8         751.993   1803.274
07:13:54.368 -0:17:59.56  16.7  17.5         697.774   1819.025
07:14:00.228 -0:15:26.56  16.7  16.6        1281.878   2156.433
07:14:07.416 -0:18:42.45  16.7  16.5         537.774   2552.973
07:14:15.784 -0:12:29.34  16.7  16.9        1949.602   3035.542
07:13:24.376 -0:13:04.23  16.7  16.7        1806.167    125.565
07:14:13.214 -0:15:20.62  16.7  17.0        1304.312   2886.862
07:13:33.872 -0:17:24.23  16.7  17.8         822.872    652.794
07:13:42.954 -0:18:44.92  16.8  17.2         519.240   1168.106
07:14:00.340 -0:17:17.68  16.8  16.9         857.000   2170.021
07:13:26.966 -0:19:03.08  16.8  17.8         437.143    247.998
07:13:41.742 -0:15:37.15  16.8  16.6        1234.928   1111.050
07:13:24.349 -0:18:58.37  16.8  17.3         452.866     97.083
07:13:41.471 -0:17:17.02  16.8  17.7         854.839   1089.286
07:14:11.947 -0:20:15.96  16.8  16.8         182.955   2805.317
07:13:39.378 -0:15:25.83  16.8  17.0        1276.026    976.228
07:14:11.945 -0:17:51.16  16.8  17.0         736.663   2811.610
07:13:46.371 -0:17:31.40  16.8  16.8         802.343   1367.813
07:13:47.606 -0:14:14.84  16.8  18.2        1549.388   1446.926
07:13:46.190 -0:15:44.73  16.8  17.4        1208.539   1363.567
07:14:25.233 -0:12:43.64  16.8  17.5        1899.255   3566.655
07:14:25.179 -0:13:44.74  16.8  18.2        1664.800   3559.339
07:14:15.414 -0:14:51.70  16.8  16.6        1415.317   3011.576
07:14:24.548 -0:17:00.51  16.8  16.8         926.814   3519.912
07:13:56.558 -0:15:04.00  16.8  17.2        1363.887   1950.930
07:13:49.724 -0:20:09.25  16.8  17.9         200.626   1548.458
07:13:48.561 -0:17:11.42  16.8  16.8         879.777   1493.479
07:13:48.956 -0:15:34.53  16.8  17.6        1248.220   1519.586
07:14:25.903 -0:17:37.32  16.8  16.7         787.991   3594.891
07:14:19.979 -0:18:22.01  16.8  17.3         617.984   3268.209
07:14:30.787 -0:15:11.30  16.8  17.4        1340.206   3870.613
07:13:32.239 -0:18:42.95  16.9  17.2         517.462    552.445
07:13:24.030 -0:18:33.40  16.9  17.4         548.894     79.601
07:14:17.280 -0:18:43.69  16.9  18.2         531.888   3110.519
07:13:28.103 -0:12:51.24  16.9  17.1        1856.243    340.407
07:13:27.998 -0:19:40.46  16.9  16.9         295.221    304.079
07:14:09.781 -0:14:21.27  16.9  16.7        1529.545   2696.669
07:14:31.920 -0:18:53.44  16.9  17.1         498.039   3931.039
07:13:44.072 -0:20:51.66  16.9  16.7          32.700   1222.817
07:13:50.187 -0:13:07.59  16.9  17.7        1802.726   1596.693
07:14:06.027 -0:18:34.74  16.9  17.2         568.983   2476.239
07:14:12.584 -0:15:52.60  16.9  17.1        1183.693   2850.640
07:14:34.298 -0:13:00.30  16.9  16.8        1830.265   4068.564
07:14:12.367 -0:17:09.36  16.9  17.0         893.883   2836.021
07:14:33.896 -0:12:13.42  16.9  16.8        2007.160   4047.604
07:13:22.572 -0:17:28.80  16.9  16.8         793.908      1.912
